| 时间 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月30日 | 50 | 爱心人士☆ | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年09月24日 | 100 | 周孟勇 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年09月23日 | 1000 | 张家口秉德社会工作发展中心 | 资金捐助 | 对公转账 |
| 2025年09月04日 | 0.01 | 爱心人士☆ | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年09月01日 | 0.01 | 爱心人士☆ | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年07月22日 | 10 | 爱心人士☆ | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年06月18日 | 0.01 | 爱心人士☆ | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年06月03日 | 20000 | 爱心人士☆ | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年06月03日 | 200 | 爱心人士☆ | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年06月01日 | 600 | 孟爱琴 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年05月07日 | 200 | 岳阳 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年05月06日 | 2000 | 张家口市福利彩票发行管理中心 | 资金捐助 | 对公转账 |
| 2025年04月29日 | 2000 | 张家口市殡仪馆 | 资金捐助 | 对公转账 |
| 2025年04月08日 | 2000 | 张家口市人民公墓 | 资金捐助 | 对公转账 |
| 2025年03月31日 | 1000 | 李正朴 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月28日 | 1000 | 郝军 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月27日 | 50 | 黄晓菊 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月25日 | 1000 | 张赓 | 资金捐助 | 微信支付 |
