| 时间 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月18日 | 100 | 李春生口腔诊所 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月18日 | 10 | 李春生口腔诊所 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月18日 | 2000 | 张家口市天垣养老服务中心 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月15日 | 0.1 | 臆想 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年02月24日 | 10 | 爱心人士☆ | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年01月23日 | 10 | 蔚县壹品熏酱(烤鸡)熟食店 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年01月13日 | 5 | 马清 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年01月07日 | 5 | 爱心人士☆ | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年12月24日 | 5 | 原先生 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年12月24日 | 1 | 任 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年12月23日 | 0.1 | 杨 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年12月20日 | 0.08 | 杨 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年12月20日 | 5 | 任先生 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年12月19日 | 0.1 | 杨 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年12月16日 | 6.89 | hbt | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年10月12日 | 0.01 | 老乡 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年10月08日 | 0.1 | 王 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2024年10月05日 | 1 | 袁泉 | 资金捐助 | 微信支付 |
