| 时间 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月24日 | 500 | 党瑞卿 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月24日 | 1 | 捐赠人 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月24日 | 500 | 任永峰 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月24日 | 1000 | 原部红 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月23日 | 5 | 李春生 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月23日 | 2000 | 边龙 | 资金捐助 | 对公转账 |
| 2025年03月22日 | 3000 | 何振丽 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月21日 | 1000 | 张家口星游灵动网络科技有限公司 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月21日 | 1000 | 喜桃商贸有限公司 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月21日 | 200 | 王仁八 | 资金捐助 | 对公转账 |
| 2025年03月21日 | 1000 | 江西商会 | 资金捐助 | 对公转账 |
| 2025年03月21日 | 1000 | 丰盈集团张家口中公科技有限公司 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月21日 | 1000 | 杨小琴 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月21日 | 5000 | 张家口山东商会会员单位张家口市金鑫房地产开发有限公司 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月21日 | 1000 | 刘振亮 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月21日 | 20 | 王成绪 | 资金捐助 | 微信支付 |
| 2025年03月20日 | 1000 | 桥东区政协农业农村组 | 资金捐助 | 对公转账 |
| 2025年03月20日 | 1000 | 李晓薇 | 资金捐助 | 对公转账 |
