| 序号 | 心愿内容 | 实现结果 |
|---|---|---|
| 325 | 现金救助 | 已实现 |
| 326 | 生活困难,需资金帮助 | 已实现 |
| 327 | 现金救助 | 已实现 |
| 328 | 现金救助 | 已实现 |
| 329 | 生活困难,需经济上的帮扶 | 已实现 |
| 330 | 现金救助 | 已实现 |
| 331 | 现金救助 | 已实现 |
| 332 | 生活困难,需现金救助 | 已实现 |
| 333 | 资金救助 | 已实现 |
| 334 | 现金救助 | 已实现 |
| 335 | 现金救助 | 已实现 |
| 336 | 生活困难,需现金救助 | 已实现 |
| 337 | 现金救助 | 已实现 |
| 338 | 需经济救助 | 已实现 |
| 339 | 资金救助 | 已实现 |
| 340 | 现金救助 | 已实现 |
| 341 | 现金救助 | 已实现 |
| 342 | 生活困难,需经济救助 | 已实现 |
