| 序号 | 心愿内容 | 实现结果 |
|---|---|---|
| 253 | 生活或者学习物品帮助 | 已实现 |
| 254 | 现金帮扶 | 已实现 |
| 255 | 现金帮助 | 已实现 |
| 256 | 现金帮助 | 已实现 |
| 257 | 现金帮助 | 已实现 |
| 258 | 现金帮扶 | 已实现 |
| 259 | 需要资金购买速食品 | 已实现 |
| 260 | 需要购买学习用品 | 已实现 |
| 261 | 需要购买学习用品 | 已实现 |
| 262 | 需要购买一些学习用品 | 已实现 |
| 263 | 购买学习用品 | 已实现 |
| 264 | 需要资金购买学习用品 | 已实现 |
| 265 | 需要资金购买学习用品 | 已实现 |
| 266 | 需要资金购买学习用品 | 已实现 |
| 267 | 需要资金购买学习用品 | 已实现 |
| 268 | 需购买学习用品 | 已实现 |
| 269 | 需购买学习用品 | 已实现 |
| 270 | 生活困难,需经济帮助 | 已实现 |
